| KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 | KR C4 | KR C4 midsize | KR C4 extended | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸(高x宽x长) | 271 x 483 x 460 mm | 615 x 580 x 540 mm | 960 x 792 x 558 mm | 1160 x 792 x 558 mm | 1600 x 842 x 562 mm |
| 处理器 | 多核技术 | 多核技术 | 多核技术 | 多核技术 | 多核技术 |
| 硬盘 | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| 接口 | USB3.0、GbE、DVI-I | USB3.0、GbE、DVI-I | USB3.0、GbE、DVI-I | USB3.0、GbE、DVI-I | USB3.0、GbE、DVI-I |
| 轴数(最大) | 6+2(带附加轴箱) | 6+6(带附加轴箱) | 9 | 9 | 16 |
| 电源频率 | 50/60 Hz ± 1 Hz | 50/60 Hz ± 1 Hz | 49 至 61 Hz | 49 至 61 Hz | 49 至 61 Hz |
| 额定输入电压 | AC 200 V 至 230 V | AC 3 x 380 V 至 3 x 575 V | AC 3 x 380 V 至 3 x 575 V | AC 3 x 380 V 至 3 x 575 V | AC 3 x 380 V 至 3 x 575 V |
防护等级 | IP20 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 环境温度 | +5 °C 至 +45 °C | +5 °C 至 +45 °C | +5 °C 至 +45 °C | +5 °C 至 +45 °C | +5 °C 至 +45 °C |
| 重量 | 33kg | 60kg | 150kg | 160kg | 240kg |
